the_situation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
the_situation [2024/08/06 21:47] – created 193.58.14.141 | the_situation [2024/10/12 06:28] (current) – removed 89.205.133.33 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | title | ||
- | de situatie 1122 0207 tot nu 0806 | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | cc 2017 | ||
- | |||
- | hh | ||
- | |||
- | bijk | ||
- | |||
- | covid | ||
- | |||
- | cc 2022 | ||
- | |||
- | pol 2023 | ||
- | |||
- | hh 2024 ... dus poison & diefstal was pol vr herh | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | voor 0620 | ||
- | |||
- | W wilders... mild | ||
- | |||
- | V vio ... dec 0207, eind apr students | ||
- | |||
- | F food... man kelly' | ||
- | |||
- | . | ||
- | |||
- | P paris... 0516 beyond paris +1.5oC | ||
- | |||
- | C (c) technique blocking news gua, cnn, bb, search (google) | ||
- | |||
- | P poison ... poisoned 0613 for discovery & pub 0609 | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | 0620 diefstal, agr door poison, 2 planken leeg | ||
- | |||
- | 0628 behandelt voor agr, tijdens vrijheidsberoving | ||
- | |||
- | 0705 effect cis-acutard... dystonia eyelids - misschien blijvende handicap: | ||
- | |||
- | 0805 maand side effect 1300e, verpest bus, soc, eten, tv | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | dacht eerst... | ||
- | |||
- | misschien is doel puur pro bb | ||
- | |||
- | dat henk kan blijven stelen en andere | ||
- | |||
- | acties, zoals hal 1014 2022 | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | maar wellicht: | ||
- | |||
- | sync met henk | ||
- | |||
- | had leven kunnen geven als brandweer | ||
- | |||
- | ipv dat offerde hij zintuigen op dankzij exercises govt | ||
- | |||
- | dus ambu henk geen excuus actie vs OM | ||
- | |||
- | maar bereidheid inval wordt zelfde beantwoordt | ||
- | |||
- | OM ziet als excuus voor offeren geest en zintuig ogen | ||
- | |||
- | ELF en MUSIC was voor EW, dus beiden deels voor EW | ||
- | |||
- | (ogen en oren) | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | wat rest er nog voor actie bs 24-34 (28 meeste cars) | ||
- | |||
- | deze generatie is van na blogs van males 2005 | ||
- | |||
- | heeft deze input gemist. na 2013 web commercieel | ||
- | |||
- | vrouwen hebben bty blogs, beiden hebben reviews | ||
- | |||
- | CONCL | ||
- | |||
- | mannen hebben minder ser opinie vorming, dus conspiracy, agr | ||
- | |||
- | bty en agr bouwen opgeblazen masculinity | ||
- | |||
- | aantasting daarvan ligt voor de hand... (wiki) en dat | ||
- | |||
- | leidt tot rape en abuse | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | CHECK | ||
- | |||
- | begint duidelijk toe te nemen | ||
- | |||
- | o extreem rechtse rellen | ||
- | |||
- | o homohaat, niet acceptatie lgbtq | ||
- | |||
- | o en rape, wassenaar, andere plaatsen | ||
- | |||
- | o sfeer op werk en in showbiz | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | ROL VOOR ONS | ||
- | |||
- | geen | ||
- | |||
- | wij zijn sinds 2018 uitgespeeld, | ||
- | |||
- | ons hoogtepunt vrijheid was 2007 2012 | ||
- | |||
- | o 2007 ns, confirm, econ in swing, begin cc awa | ||
- | |||
- | ps net als in 2019 met thunberg, maar erna minder | ||
- | |||
- | o 2012 music | ||
- | |||
- | o 2012 cp | ||
- | |||
- | anti cp ... 2014 GGL draait bij ... 2024 nieuwe EU wetgeving | ||
- | |||
- | === | ||
- | |||
- | update | ||
- | |||
- | pro freedom 2007 | ||
- | |||
- | wat? | ||
- | |||
- | o monitor chaturbate ... geodkeuring EP | ||
- | |||
- | o anti cocaine, en... into defense ... success | ||
- | |||
- | === eof | ||
- | |||
the_situation.1722980868.txt.gz · Last modified: 2024/08/06 21:47 by 193.58.14.141