sinking_aa_cities_all_with_3x_news
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sinking_aa_cities_all_with_3x_news [2025/03/06 15:16] – 84.241.193.214 | sinking_aa_cities_all_with_3x_news [2025/03/06 16:28] (current) – 84.241.193.214 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | UNDER CONSTRUCTION | + | UNDER CONSTRUCTION |
- | 1. **Tokyo, Japan** - [[sinking city . 3x news]] | + | check back later, Asian & African info will follow |
- | 2. **New York City, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 1. **Tokyo, Japan** - [[sinking city tokyo 3x news]] |
- | 3. **Shanghai, China** - [[sinking city . 3x news]] | + | 2. **New York City, USA** - [[sinking city new york, NY 3x news]] |
- | 4. **Miami, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 3. **Shanghai, China** - [[sinking city shanghai |
- | 5. **Bangkok, Thailand** - [[sinking city . 3x news]] | + | 4. **Miami, USA** - [[sinking city miami, FL 3x news]] |
- | 6. **Mumbai, India** - [[sinking city . 3x news]] | + | 5. **Bangkok, Thailand** - [[sinking city bangkok |
- | 7. **Jakarta, Indonesia** - [[sinking city . 3x news]] | + | 6. **Mumbai, India** - [[sinking city mumbai |
- | 8. **Dhaka, Bangladesh** - [[sinking city . 3x news]] | + | 7. **Jakarta, Indonesia** - [[sinking city jakarta |
- | 9. **Kolkata, India** - [[sinking city . 3x news]] | + | 8. **Dhaka, Bangladesh** - [[sinking city dhaka 3x news]] |
- | 10. **Nairobi, Kenya** - [[sinking city . 3x news]] | + | 9. **Kolkata, India** - [[sinking city kolkata |
- | 11. **Los Angeles, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 10. **Nairobi, Kenya** - [[sinking city nairobi |
- | 12. **Rio de Janeiro, Brazil** - [[sinking city . 3x news]] | + | 11. **Los Angeles, USA** - [[sinking city los angeles LA, CA 3x news]] |
- | 13. **Manila, Philippines** - [[sinking city . 3x news]] | + | 12. **Rio de Janeiro, Brazil** - [[sinking city Rio de janeiro |
- | 14. **Lagos, Nigeria** - [[sinking city . 3x news]] | + | 13. **Manila, Philippines** - [[sinking city manila |
- | 15. **Alexandria, Egypt** - [[sinking city . 3x news]] | + | 14. **Lagos, Nigeria** - [[sinking city lagos 3x news]] |
- | 16. **Venice, Italy** - [[sinking city . 3x news]] | + | 15. **Alexandria, Egypt** - [[sinking city alexandria |
- | 17. **Hanoi, Vietnam** - [[sinking city . 3x news]] | + | 16. **Venice, Italy** - [[sinking city venice |
- | 18. **New Orleans, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 17. **Hanoi, Vietnam** - [[sinking city hanoi 3x news]] |
- | 19. **Seattle, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 18. **New Orleans, USA** - [[sinking city new orleans, LA 3x news]] |
- | 20. **San Francisco, USA** - [[sinking city . 3x news]] | + | 19. **Seattle, USA** - [[sinking city seattle, WA 3x news]] |
- | 21. **Cairo, Egypt** - [[sinking city . 3x news]] | + | 20. **San Francisco, USA** - [[sinking city san francisco, CA 3x news]] |
- | 22. **Abidjan, Ivory Coast** - [[sinking city . 3x news]] | + | 21. **Cairo, Egypt** - [[sinking city cairo 3x news]] |
- | 23. **Dar es Salaam, Tanzania** - [[sinking city . 3x news]] | + | 22. **Abidjan, Ivory Coast** - [[sinking city abidjan |
- | 24. **Port-au-Prince, Haiti** - [[sinking city . 3x news]] | + | 23. **Dar es Salaam, Tanzania** - [[sinking city dar es salaam |
- | 25. **Tunis, Tunisia** - [[sinking city . 3x news]] | + | 24. **Port-au-Prince, Haiti** - [[sinking city port-au-prince |
- | 26. **Guangzhou, China** - [[sinking city . 3x news]] | + | 25. **Tunis, Tunisia** - [[sinking city . |
+ | tunis 3x news]] | ||
- | 27. **Sao Paulo, Brazil** - [[sinking city . 3x news]] | + | 26. **Guangzhou, China** - [[sinking city guangzhou |
- | 28. **Chennai, India** - [[sinking city . 3x news]] | + | 27. **Sao Paulo, Brazil** - [[sinking city sao paulo 3x news]] |
- | 29. **Kuala Lumpur, Malaysia** - [[sinking city . 3x news]] | + | 28. **Chennai, India** - [[sinking city chennai |
- | 30. **Cape Town, South Africa** - [[sinking city . 3x news]] | + | 29. **Kuala Lumpur, Malaysia** - [[sinking city kuala lumpur |
- | 31. **Stockholm, Sweden** - [[sinking city . 3x news]] | + | 30. **Cape Town, South Africa** - [[sinking city cape town 3x news]] |
- | 32. **Lisbon, Portugal** - [[sinking city . 3x news]] | + | 31. **Stockholm, Sweden** - [[sinking city stockholm |
- | 33. **Tel Aviv, Israel** - [[sinking city . 3x news]] | + | 32. **Lisbon, Portugal** - [[sinking city lisbon |
- | 34. **Bordeaux, France** - [[sinking city . 3x news]] | + | 33. **Tel Aviv, Israel** - [[sinking city tel aviv 3x news]] |
- | 35. **Rotterdam, Netherlands** - [[sinking city . 3x news]] | + | 34. **Bordeaux, France** - [[sinking city bordeaux |
- | 36. **Antwerp, Belgium** - [[sinking city . 3x news]] | + | 35. **Rotterdam, Netherlands** - [[sinking city rotterdam |
- | 37. **Copenhagen, | + | === |
- | 38. **Helsinki, Finland** - [[sinking city . 3x news]] | + | Under construction |
- | 39. **Monaco** - [[sinking city . 3x news]] | + | You can edit & help Penny wiki! |
- | 40. **Dakar, Senegal** - [[sinking city . 3x news]] | + | 36. **Antwerp, Belgium** - [[sinking city antwerp |
- | 41. **Mombasa, Kenya** - [[sinking city . 3x news]] | + | 37. **Copenhagen, Denmark** - [[sinking city copenhagen |
- | 42. **Accra, Ghana** - [[sinking city . 3x news]] | + | 38. **Helsinki, Finland** - [[sinking city helsinki |
- | 43. **Lima, Peru** - [[sinking city . 3x news]] | + | 39. **Monaco** - [[sinking city monaco |
- | 44. **Cartagena, Colombia** - [[sinking city . 3x news]] | + | 40. **Dakar, Senegal** - [[sinking city dakar 3x news]] |
- | 45. **Valencia, Spain** - [[sinking city . 3x news]] | + | 41. **Mombasa, Kenya** - [[sinking city mombasa |
- | 46. **Nassau, Bahamas** - [[sinking city . 3x news]] | + | 42. **Accra, Ghana** - [[sinking city accra 3x news]] |
- | 47. **Freetown, Sierra Leone** - [[sinking city . 3x news]] | + | 43. **Lima, Peru** - [[sinking city lima 3x news]] |
- | 48. **Kuwait City, Kuwait** - [[sinking city . 3x news]] | + | 44. **Cartagena, Colombia** - [[sinking city cartagena |
- | 49. **Banjul, Gambia** - [[sinking city . 3x news]] | + | 45. **Valencia, Spain** - [[sinking city valencia |
- | 50. **Vancouver, | + | 46. **Nassau, Bahamas** - [[sinking city nassau 3x news]] |
+ | |||
+ | 47. **Freetown, Sierra Leone** - [[sinking city freetown 3x news]] | ||
+ | |||
+ | 48. **Kuwait City, Kuwait** - [[sinking city kuwait city 3x news]] | ||
+ | |||
+ | 49. **Banjul, Gambia** - [[sinking city banjul 3x news]] | ||
+ | |||
+ | 50. **Vancouver, | ||
=== | === | ||
- | Text | + | Weird thing, very weird |
+ | |||
+ | Just one Report by UN 2012 2013 | ||
+ | |||
+ | Download pdf ... https:// | ||
+ | |||
+ | But you can see below... | ||
+ | |||
+ | Page on UN site slow & not maintained | ||
+ | |||
+ | {{screenshot_20250306_172452_firefox.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Loads slow | ||
- | Report by UN | + | {{screenshot_20250306_172501_firefox.jpg}} |
- | LINK HERE | + | Not maintained |
=== | === | ||
Line 115: | Line 136: | ||
**sinking medium to large & XL cities** | **sinking medium to large & XL cities** | ||
- | About 500-1000 cities with a population of 80,000 people | + | About **500-1000 cities** with a population of **80,000+ people** are affected on planet Earth |
Src: serious estimation by engineer precision technology / admin in 2013ad | Src: serious estimation by engineer precision technology / admin in 2013ad | ||
Line 123: | Line 144: | ||
Updates | Updates | ||
- | NONE | + | Search Penny site for xyz |
+ | ... that gives important ' | ||
=== eof | === eof |
sinking_aa_cities_all_with_3x_news.1741274205.txt.gz · Last modified: 2025/03/06 15:16 by 84.241.193.214